Serie DB/DOB | ||||||
Modello | DOB-12A Monofase | DOB-25A Monofase | DB-12 trifase | DB-25 trifase | DB-50 trifase | DB-100 trifase |
Energia | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Voltaggio | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Sollevamento dell'acqua | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Fluire | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
Foro | 15 mm | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm |
Peso lordo | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
Serie AB | ||||||
Modello | AB-12 trifase | AB-50 trifase | AB-200 trifase | |||
Energia | 40W | 120W | 450W | |||
Voltaggio | 380V | 380V | 380V | |||
Sollevamento dell'acqua | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Fluire | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
Foro | 15 mm | 25 mm | 40 mm | |||
Peso lordo | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
Serie JBC | ||||||
Modello | JCB-22 trifase | JCB-45 trifase | JCB-90 trifase | |||
Energia | 125W | 150W | 500W | |||
Voltaggio | 380V | 380V | 380V | |||
Sollevamento dell'acqua | 4M | 4M | 6M | |||
Fluire | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
Foro | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |||
Peso lordo | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. Motore interamente in rame: utilizzo di filo di rame spesso di alta qualità, forte potenza, aumento di bassa temperatura e lunga durata
2. Uscita dell'acqua: uscita filettata interna, che può essere collegata a tubo flessibile o tubo rigido, comoda e pratica, con grande uscita d'acqua
3. Base di ingresso dell'acqua: design dell'ingresso dell'acqua a nido d'ape, che può filtrare efficacemente particelle e articoli vari più grandi e proteggere la girante dall'intasamento
4. Albero principale antiruggine: l'albero principale adotta la tecnologia antiruggine, che ha un forte effetto antiruggine e una lunga durata