Serie DB/DOB | ||||||
Modello | DOB-12A Monofase | DOB-25A Monofase | DB-12 trifase | DB-25 trifase | DB-50 trifase | DB-100 trifase |
Energia | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Voltaggio | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Sollevamento dell'acqua | 3,5 metri | 4m | 3,5 metri | 4m | 4m | 5m |
Fluire | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50 l/min | 100 l/min |
Foro | 15 millimetri | 20 millimetri | 15 millimetri | 20 millimetri | 25 millimetri | 32mm |
Peso lordo | 2 kg | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
Serie AB | ||||||
Modello | AB-12 trifase | AB-50 trifase | AB-200 trifase | |||
Energia | 40W | 120W | 450W | |||
Voltaggio | 380V | 380V | 380V | |||
Sollevamento dell'acqua | 3,5 metri | 4m | 5m | |||
Fluire | 12 l/min | 50 l/min | 50 l/min | |||
Foro | 15 millimetri | 25 millimetri | 40 millimetri | |||
Peso lordo | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
Serie JCB | ||||||
Modello | JCB-22 trifase | JCB-45 trifase | JCB-90 trifase | |||
Energia | 125W | 150W | 500W | |||
Voltaggio | 380V | 380V | 380V | |||
Sollevamento dell'acqua | 4M | 4M | 6M | |||
Fluire | 22 l/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
Foro | 20 millimetri | 25 millimetri | 32mm | |||
Peso lordo | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 kg |
1. Motore interamente in rame: utilizzando filo di rame spesso di alta qualità, potenza elevata, basso aumento di temperatura e lunga durata
2. Uscita dell'acqua: uscita filettata del filo interno, che può essere collegata al tubo flessibile o al tubo rigido, comoda e pratica, con grande uscita dell'acqua
3. Base di ingresso dell'acqua: design a nido d'ape dell'ingresso dell'acqua, che può filtrare efficacemente particelle più grandi e vari e proteggere la girante dall'intasamento
4. Albero principale antiruggine: l'albero principale adotta la tecnologia antiruggine, che ha un forte effetto antiruggine e una lunga durata.