Modello | DLS-W | DLS-B | DLS-M | DLS-S |
Risoluzione | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u | 0,5u / 1u / 5u |
Passo stridente | 20um | 20um | 20um | 20um |
Classe di precisione | +-5um | +-5um | +-5um | +-5um |
Risoluzione | +-1 conteggio | +-1 conteggio | +-1 conteggio | +-1 conteggio |
Massima velocitàm/min | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) | 60 (5um)20 (1um) |
Tipo di uscita | TTL/VIA422 | TTL/VIA422 | TTL/VIA422 | TTL/VIA422 |
Accelerazione massima | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 | 20m/S2 |
Classe di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Alimentazione elettrica | 60 mA max | 60 mA max | 60 mA max | 60 mA max |
Sfasamento | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° | 90°+-5° |
Temperatura di funzionamento | 0°-50° | 0°-50° | 0°-50° | 0°-50° |
Temperatura di conservazione | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° | -20°-80° |
Umidità | 100% senza condensa | 100% senza condensa | 100% senza condensa | 100% senza condensa |
Lunghezza del cavo | 3,5 metri Std | 3,5 metri Std | 3,5 metri Std | 3,5 metri Std |
Lunghezza massima del cavo | 20 metri | 20 metri | 20 metri | 20 metri |
Connettore | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 | DSUB-9 |
Dimensione trasversale | 22*52,8 mm² | 30*66,6 mm² | 20,5*47,6 mm² | 19*39 mm² |
MisurareLunghezze (mm) | 50 - 1220 | 1200 - 3000 | 50-650 | 50-450 |
ML massimo (mm) | 1220 | 3000 | 650 | 450 |
1. La tua azienda accetta di realizzare i prodotti con il nostro logo?
Sì, il servizio OEM è accettato.
2. I tuoi campioni sono gratuiti o hanno bisogno di costi?
In realtà dipende dai prodotti.Per i prodotti di basso valore, forniremo campioni gratuiti, porto assegnato.Ma per alcuni campioni di alto valore, il costo del campione è richiesto e il porto assegnato.Pls ha informato che tutti i costi dei campioni e il costo del trasporto possono essere restituiti dopo l'ordine.Sei il benvenuto a inviarci un'e-mail per il controllo.